取得時点の価格10円無料サンプルあり
FANZA · 表紙
続きは販売ページで10円無料サンプルあり
作品コメント 【コンセプト:色白長乳Wボディ×全肯定ばぶばぶ×あまあまタイム♪】 たっぷり赤ちゃん言葉で全肯定リラックスハーレム3Pプレイ♪ オスを誘惑する色白長乳をぶら下げた、なずはお姉さん&かれあお姉さんの保育士さんタッグに優しくご奉仕してもらいながら甘々な雰囲気でバブみ堪能…
作品情報
| サークル | Deep;Dahlia |
|---|---|
| イラスト・原画 | みこ |
| シナリオ・脚本 | 黒林樹 |
| 声優 | 陽向葵ゅか涼花みなせ |
| 価格 | 10円 |
| 発売日 | 2025/12/31 |
| 無料サンプル | あり |
| 作品形式 | ボイス・ASMR |
| AI利用 | なし |
| 品番 | d_704429 |
「バブみ保育園♪」シリーズ
この作品が属するシリーズです。前後の作品から続けて選べます。
ストアのレビュー・感想
収集した4件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 0件 / FANZA・FANZAブックス 4件
- 評価の内訳
- ★5 4件
- 購入済みの投稿
- 4件
- 「参考になった」票あり
- 2件
- ネタバレを含む投稿
- 1件
FANZA
現代のオアシス
左右から赤ちゃん言葉で話しかけてもらっているその間全てを忘れることができます。声も優しく抜く目的以外に癒やし目的での購入も検討してみてはいかがでしょう。
FANZA
バブみ
お姉さん2人にされるハーレムなエロが魅力的なのに加えて甘やかされるバブみが感じられるのが心地よい気持ちを感じました 左右から聞こえる2人の声が脳を揺さぶって思考停止で甘えられるのが良いです
FANZA
甘い
とっても可愛い二人の女の子からバブバブと甘えさせてもらって最高の癒しを貰える音声作品となっております。 なんだか赤ちゃんに戻った時の様な最高のカンカクを得ることが出来ますよ。
FANZA
ネタバレを含む感想を読む
【授乳豊富】まさに気分は酒池肉林!
一通り聴いて、安定の高クオリティ! (気軽にレビューします) 大人の保育園でえちえちな保育士さんたちに甘やかされるシチュエーションを体感できる本作。とにかくおっぱい授乳させてくれるシーンが多くて、おっぱいに癒されたい人にはもってこいな作品でした! いつもナイプとか水着JKとかよく…
よくある質問
「【KU100】バブみ○○○で甘々サンドイッチ♪ デカパイお姉さん2人組からのバブバブご奉仕♪」はどこで買えますか?
FANZAで販売されています。取得時点の価格は10円です。( 時点)作品情報を見る →
「【KU100】バブみ○○○で甘々サンドイッチ♪ デカパイお姉さん2人組からのバブバブご奉仕♪」の発売日はいつですか?
FANZAでは2025/12/31に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「【KU100】バブみ○○○で甘々サンドイッチ♪ デカパイお姉さん2人組からのバブバブご奉仕♪」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式はボイス・ASMRです。( 時点)作品情報を見る →
「【KU100】バブみ○○○で甘々サンドイッチ♪ デカパイお姉さん2人組からのバブバブご奉仕♪」に無料の体験版はありますか?
FANZAで無料の体験版が公開されています。( 時点)販売ストアを確認する →
「【KU100】バブみ○○○で甘々サンドイッチ♪ デカパイお姉さん2人組からのバブバブご奉仕♪」はシリーズ作品ですか?
公式シリーズ「バブみ保育園♪」の作品です。次作は「【KU100】バブみ〇〇〇のプール開きでビキニイベント開催中♪ ビキニ爆乳お姉さんたちと楽しく遊ぼう♪」です。シリーズ作品を見る →
「【KU100】バブみ○○○で甘々サンドイッチ♪ デカパイお姉さん2人組からのバブバブご奉仕♪」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはFANZA(¥10)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
FANZA 期間販売数8日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | — | — | — / — | |
| — | 6,562 | — | 6 | — | — / — |
FANZA 価格25日分
観測期間内最安: 10円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,155円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — | |
| 10円 | — | — | — | — | — / — |
FANZA レビュー17日分
観測期間内最安: 1,650円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 6 | — | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 6 | — | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| 1,650円 | — | — | 6 | 0 | 5 / — | |
| — | — | — | 6 | — | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 7 | 1 | — / — | |
| — | — | — | 7 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 7 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 7 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 8 | 1 | — / — | |
| — | — | — | 8 | 0 | — / — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/8 | 93位 | 24,968 | |
| 2026/10/8 | 67位 | 24,875 | |
| 2026/10/7 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/7 | 50位 | 22,126 | |
| 2026/10/6 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/6 | 43位 | 19,398 | |
| 2026/10/6 | 84位 | 2,927 | |
| 2026/10/5 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/5 | 32位 | 16,499 | |
| 2026/10/5 | 76位 | 4,207 | |
| 2026/10/4 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/4 | 31位 | 12,298 | |
| 2026/10/4 | 70位 | 4,030 | |
| 2026/10/3 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/3 | 35位 | 8,269 | |
| 2026/10/3 | 55位 | 4,323 | |
| 2026/10/2 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/2 | 33位 | 3,946 | |
| 2026/10/2 | 33位 | 3,858 | |
| 2026/10/1 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/10/1 | 46位 | 88 | |
| 2026/10/1 | 12位 | 37 | |
| 2026/9/30 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/9/30 | 84位 | 51 | |
| 2026/9/30 | 36位 | 16 | |
| 2026/9/28 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/9/27 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/9/26 | 10位 | 6,562 | |
| 2026/9/25 | 10位 | 6,562 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。
































みんなのコメント