あらすじ 冒険者(あなた)は腕の立つ冒険者。 旅の途中の酒場で出会ったある魔法使いのお姉さん(おっぱいがとても大きい)に、 「少しだけでいいので仲間にしてくれませんか」と声をかけられる。 そのお姉さんは何やら訳ありな口ぶりでパーティーから追放されてしまった旨を語り出す。 可哀想だ…
この作品を紹介したまとめ記事
作品情報
| サークル | 三度の飯よりフェチが好き |
|---|---|
| イラスト・原画 | ひじ茶葉 |
| シナリオ・脚本 | 五十嵐 |
| 声優 | 分倍河原シホ |
| 価格 | 1,232円 |
| 発売日 | 2026/09/11 |
| 作品形式 | ボイス・ASMR |
| AI利用 | なし |
| ファイル形式 | WAV |
| ストア評価 | ★4.85(評価147件) |
| 品番 | RJ01701278 |
1位ASMR · 週間【超密着×むちむちJK】ローションロッカー部【フォーリーサウンド】
2位ASMR · 週間✅早期購入特典付き【5時間】孕ませOK♡発情バニーメイド ~最強VIPおちんぽvs媚び媚びおねだりちょろまんこ♪⇒繁殖特化ボディ陥落♡両想い本気交尾しまくるお話♡~- ASMR · 週間【短時間射精×ヌルヌチャえっち♡】密室密着ローションでW人妻とドスケベ寝取りオフ会♡
- オナサポ · 週間✅10/11まで限定特典♡✅「彼女さんごめんね~♡」VRSNSで超人気の裏垢持ち男の娘配信者に純愛誘惑→逆NTRされて性癖崩壊ドスケベ浮気交尾♡【優越感煽り×心情代弁♡】
2位オナサポ · 週間【KU100】超人気アイドルグループの裏ランキング&スペシャルハーレム接待タイム♪
3位オナサポ · 週間【KU100】アイドル特別会員制ナイトファンミーティング♪ ダブルダウナースレンダー美乳アイドルJK食べ放題コース♪
1位オナニー · 週間ぼくの前でだけドスケベな優しい先輩と本能全開生ハメ交尾しまくる話♪【KU100ハイレゾバイノーラル】
2位オナニー · 週間女の子扱い乳首オナサポ♡乳首の快感に屈服して、大好きな女の子に一生依存させられちゃう音声…【本番なし♡】
3位オナニー · 週間乳首責めクリニック ~3人のお姉ちゃんナースによるマゾ乳首治療~- キス · 週間優しく甘々にリードしながら性知識を教える"元AV女優"クールギャルママとの近親相○しまくり性活
2位キス · 週間【早期購入3大特典】~発情うさぎ少女病~唇とろけるまでずっとキス……♡ キス魔な生徒会長は君を甘やかしチュー♡
3位キス · 週間バストとヒップの二刀流グラドルJKの放課後誘惑おま〇こレッスン
タグの外国語表記:Guided MasturbationMasturbationNo Penetrative SexNo ReverseSuccubus / Incubuskissオナニーキス본방 없음서큐버스/음마역전 없음자위자위 서포트키스亲吻无插入/无正戏无逆转自慰自慰辅助魅魔/淫魔無本番無逆轉自慰自慰幫手親吻魅魔/淫魔
よくある質問
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」はどこで買えますか?
DLsiteで販売されています。取得時点の価格は1,232円です。( 時点)作品情報を見る →
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/09/11に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式はボイス・ASMR、ファイル形式はWAVです。( 時点)作品情報を見る →
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.85(147件)です。( 時点)作品情報を見る →
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は2,939件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」の声優は誰ですか?
声優は分倍河原シホです。分倍河原シホ →
「ぶちゅキスオナサポダンジョン」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥1,232)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数20日分
観測期間内最安: 1,232円。欠測: 3日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,232円 | 1,546 | — | 3 | — | 5 / 42 | |
| 1,232円 | 1,833 | 287 | 4 | 1 | 4.91 / 56 | |
| 1,232円 | 1,975 | 142 | 4 | 0 | 4.9 / 62 | |
| 1,232円 | 2,098 | — | 4 | — | 4.91 / 68 | |
| 1,232円 | 2,390 | — | 5 | — | 4.93 / 89 | |
| 1,232円 | 2,462 | 72 | 5 | 0 | 4.93 / 94 | |
| 1,232円 | 2,524 | 62 | 5 | 0 | 4.92 / 99 | |
| 1,232円 | 2,563 | 39 | 5 | 0 | 4.91 / 104 | |
| 1,232円 | 2,586 | 23 | 5 | 0 | 4.92 / 106 | |
| 1,232円 | 2,630 | 44 | 5 | 0 | 4.92 / 109 | |
| 1,232円 | 2,666 | 36 | 5 | 0 | 4.9 / 113 | |
| 1,232円 | 2,684 | 18 | 5 | 0 | 4.9 / 115 | |
| 1,232円 | 2,712 | 28 | 5 | 0 | 4.88 / 119 | |
| 1,232円 | 2,739 | 27 | 5 | 0 | 4.88 / 120 | |
| 1,232円 | 2,772 | 33 | 5 | 0 | 4.89 / 124 | |
| 1,232円 | 2,818 | 46 | 5 | 0 | 4.88 / 127 | |
| 1,232円 | 2,849 | 31 | 6 | 1 | 4.88 / 132 | |
| 1,232円 | 2,885 | 36 | 6 | 0 | 4.88 / 136 | |
| 1,232円 | 2,914 | 29 | 6 | 0 | 4.88 / 140 | |
| 1,232円 | 2,939 | 25 | 6 | 0 | 4.85 / 147 |
DLsite 価格26日分
観測期間内最安: 1,232円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,232円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビュー19日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 4 | — | — / 65 | |
| — | — | — | 5 | 1 | — / 72 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 77 | |
| — | — | — | 5 | — | — / 88 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 94 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 99 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 104 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 106 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 109 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 113 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 115 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 119 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 120 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 124 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 127 | |
| — | — | — | 6 | 1 | — / 132 | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / 136 | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / 140 | |
| — | — | — | 6 | 0 | — / 147 |
販売数20件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 04:26 | DLsite | 2,939 | 25 | ¥1,232 | ¥30,800 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 2,914 | 29 | ¥1,232 | ¥35,728 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 2,885 | 36 | ¥1,232 | ¥44,352 |
| 10/05 04:14 | DLsite | 2,849 | 31 | ¥1,232 | ¥38,192 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 2,818 | 46 | ¥1,232 | ¥56,672 |
| 10/03 04:38 | DLsite | 2,772 | 33 | ¥1,232 | ¥40,656 |
| 10/02 04:39 | DLsite | 2,739 | 27 | ¥1,232 | ¥33,264 |
| 10/01 04:18 | DLsite | 2,712 | 28 | ¥1,232 | ¥34,496 |
| 09/30 04:17 | DLsite | 2,684 | 18 | ¥1,232 | ¥22,176 |
| 09/29 04:16 | DLsite | 2,666 | 36 | ¥1,232 | ¥44,352 |
| 09/28 04:24 | DLsite | 2,630 | 44 | ¥1,232 | ¥54,208 |
| 09/27 04:13 | DLsite | 2,586 | 23 | ¥1,232 | ¥28,336 |
| 09/26 04:12 | DLsite | 2,563 | 40 | ¥1,232 | ¥49,280 |
| 09/25 04:36 | DLsite | 2,524 | 63 | ¥1,232 | ¥77,616 |
| 09/24 04:58 | DLsite | 2,462 | 79 | ¥1,232 | ¥97,328 |
| 09/23 07:12 | DLsite | 2,390 | 81 | ¥1,232 | ¥99,792 |
| 09/19 16:38 | DLsite | 2,098 | 84 | ¥1,232 | ¥103,488 |
| 09/18 05:42 | DLsite | 1,975 | 140 | ¥1,232 | ¥172,480 |
| 09/17 05:22 | DLsite | 1,833 | 200 | ¥1,232 | ¥246,400 |
| 09/15 18:59 | DLsite | 1,546 | — | ¥1,232 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 24位 | 2,914 | |
| 2026/10/8 | 88位 | 227 | |
| 2026/10/8 | 85位 | 27 | |
| 2026/10/7 | 26位 | 2,885 | |
| 2026/10/7 | 90位 | 227 | |
| 2026/10/7 | 74位 | 27 | |
| 2026/10/6 | 24位 | 2,849 | |
| 2026/10/6 | 97位 | 219 | |
| 2026/10/6 | 62位 | 36 | |
| 2026/10/5 | 24位 | 2,819 | |
| 2026/10/5 | 100位 | 219 | |
| 2026/10/5 | 81位 | 35 | |
| 2026/10/4 | 24位 | 2,774 | |
| 2026/10/4 | 100位 | 230 | |
| 2026/10/4 | 67位 | 43 | |
| 2026/10/3 | 25位 | 2,740 | |
| 2026/10/3 | 95位 | 33 | |
| 2026/10/2 | 25位 | 2,712 | |
| 2026/10/1 | 27位 | 2,684 | |
| 2026/10/1 | 89位 | 253 | |
| 2026/9/30 | 29位 | 2,666 | |
| 2026/9/30 | 79位 | 302 | |
| 2026/9/29 | 31位 | 2,630 | |
| 2026/9/29 | 64位 | 355 | |
| 2026/9/29 | 80位 | 36 | |
| 2026/9/28 | 30位 | 2,588 | |
| 2026/9/28 | 53位 | 410 | |
| 2026/9/28 | 94位 | 44 | |
| 2026/9/27 | 32位 | 2,564 | |
| 2026/9/27 | 45位 | 445 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。



















みんなのコメント