おしがましてたらレズられた2
棚からマリアージュ★4.84(58)累計1,615本
家に連れ込まれたあとも、おもらしレズえっち。 シリーズ2作目、おもらしレズえっち漫画です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【あらすじ】 電車で、駅のトイレで、漏らすまで攻められ続けたおしがま好きの女の子の結(ゆ…
この作品を紹介したまとめ記事
作品情報
ストアのレビュー・感想
収集した2件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 2件 / FANZA・FANZAブックス 0件
- 評価の内訳
- ★5 2件
- 購入済みの投稿
- 2件
- 「参考になった」票あり
- 1件
- ネタバレを含む投稿
- 1件
DLsite
うらやましいこと3つ
女の子同士のお持ち帰りで、本気プレイです、うらやましいですよね。下着交換はお相手の温もりを感じられるので、好きなプレイです、体液も付着しているから美味しすぎです、お相手の下着をつけているだけで濡れてきますよね。自分に向かって直接に放尿されるプレイも、してほしくても、なかなか、して…
DLsite
ネタバレを含む感想を読む
超高画力で描かれる女の子同士のおしっこプレイ!そしてパンツ!
個人的にパンツが本当に最高です!下着交換マジで大好き…女の子同士だからこそ輝くプレイ!脱ぎたての可愛いパンツ見せつけて…履かせる時に勢いよくグイっと上げたからきゅっと食い込んでるの好き相手のおまんこの暖かさをおまんこで感じちゃう!自身の上に覆いかぶさせてお漏らしさせるから溢れたお…
タグの外国語表記:LesbianPeeing OneselfUrination / Peeing레즈/여자끼리방뇨/오줌실금失禁放尿/小便蕾丝/女同失禁放尿/小便蕾絲/女同
よくある質問
「おしがましてたらレズられた2」はどこで買えますか?
DLsiteで販売されています。取得時点の価格は660円です。( 時点)作品情報を見る →
「おしがましてたらレズられた2」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/09/12に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「おしがましてたらレズられた2」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEG・PDFです。( 時点)作品情報を見る →
「おしがましてたらレズられた2」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.84(58件)です。( 時点)作品情報を見る →
「おしがましてたらレズられた2」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は1,615件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「おしがましてたらレズられた2」の作者は誰ですか?
作者はちょいもずです。ちょいもず →
「おしがましてたらレズられた2」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥660)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数20日分
観測期間内最安: 660円。欠測: 3日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660円 | 582 | — | 1 | — | 5 / 16 | |
| 660円 | 727 | 145 | 1 | 0 | 4.86 / 22 | |
| 660円 | 794 | 67 | 1 | 0 | 4.88 / 24 | |
| 660円 | 882 | — | 1 | — | 4.9 / 31 | |
| 660円 | 1,103 | — | 1 | — | 4.81 / 47 | |
| 660円 | 1,134 | 31 | 2 | 1 | 4.81 / 47 | |
| 660円 | 1,174 | 40 | 2 | 0 | 4.81 / 47 | |
| 660円 | 1,205 | 31 | 2 | 0 | 4.82 / 49 | |
| 660円 | 1,251 | 46 | 2 | 0 | 4.82 / 49 | |
| 660円 | 1,285 | 34 | 2 | 0 | 4.82 / 49 | |
| 660円 | 1,309 | 24 | 2 | 0 | 4.83 / 52 | |
| 660円 | 1,341 | 32 | 2 | 0 | 4.83 / 52 | |
| 660円 | 1,381 | 40 | 2 | 0 | 4.83 / 52 | |
| 660円 | 1,409 | 28 | 2 | 0 | 4.83 / 54 | |
| 660円 | 1,446 | 37 | 2 | 0 | 4.83 / 54 | |
| 660円 | 1,475 | 29 | 2 | 0 | 4.84 / 55 | |
| 660円 | 1,522 | 47 | 2 | 0 | 4.84 / 56 | |
| 660円 | 1,549 | 27 | 2 | 0 | 4.84 / 58 | |
| 660円 | 1,580 | 31 | 2 | 0 | 4.84 / 58 | |
| 660円 | 1,615 | 35 | 2 | 0 | 4.84 / 58 |
DLsite 価格24日分
観測期間内最安: 660円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — | |
| 660円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビュー18日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 | — | — / 28 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 32 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 39 | |
| — | — | — | 1 | — | — / 47 | |
| — | — | — | 2 | 1 | — / 47 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 47 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 49 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 49 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 49 | |
| — | — | — | 2 | — | — / 52 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 52 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 54 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 54 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 55 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 56 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 58 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 58 | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / 58 |
販売数20件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 04:26 | DLsite | 1,615 | 35 | ¥660 | ¥23,100 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 1,580 | 31 | ¥660 | ¥20,460 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 1,549 | 27 | ¥660 | ¥17,820 |
| 10/05 04:14 | DLsite | 1,522 | 48 | ¥660 | ¥31,680 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 1,475 | 29 | ¥660 | ¥19,140 |
| 10/03 04:38 | DLsite | 1,446 | 37 | ¥660 | ¥24,420 |
| 10/02 04:39 | DLsite | 1,409 | 28 | ¥660 | ¥18,480 |
| 10/01 04:18 | DLsite | 1,381 | 40 | ¥660 | ¥26,400 |
| 09/30 04:17 | DLsite | 1,341 | 32 | ¥660 | ¥21,120 |
| 09/29 04:16 | DLsite | 1,309 | 24 | ¥660 | ¥15,840 |
| 09/28 04:24 | DLsite | 1,285 | 34 | ¥660 | ¥22,440 |
| 09/27 04:13 | DLsite | 1,251 | 46 | ¥660 | ¥30,360 |
| 09/26 04:12 | DLsite | 1,205 | 32 | ¥660 | ¥21,120 |
| 09/25 04:36 | DLsite | 1,174 | 41 | ¥660 | ¥27,060 |
| 09/24 04:58 | DLsite | 1,134 | 34 | ¥660 | ¥22,440 |
| 09/23 07:12 | DLsite | 1,103 | 61 | ¥660 | ¥40,260 |
| 09/19 16:38 | DLsite | 882 | 60 | ¥660 | ¥39,600 |
| 09/18 05:42 | DLsite | 794 | 66 | ¥660 | ¥43,560 |
| 09/17 05:22 | DLsite | 727 | 101 | ¥660 | ¥66,660 |
| 09/15 18:59 | DLsite | 582 | — | ¥660 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 65位 | 1,580 | |
| 2026/10/8 | 97位 | 35 | |
| 2026/10/7 | 73位 | 1,549 | |
| 2026/10/6 | 75位 | 1,522 | |
| 2026/10/5 | 79位 | 1,478 | |
| 2026/10/5 | 86位 | 49 | |
| 2026/10/4 | 85位 | 1,447 | |
| 2026/10/3 | 90位 | 1,410 | |
| 2026/10/2 | 93位 | 1,381 | |
| 2026/10/1 | 98位 | 1,341 | |
| 2026/10/1 | 100位 | 37 | |
| 2026/9/30 | 97位 | 32 | |
| 2026/9/28 | 94位 | 307 | |
| 2026/9/27 | 83位 | 334 | |
| 2026/9/26 | 81位 | 358 | |
| 2026/9/25 | 73位 | 381 | |
| 2026/9/25 | 89位 | 40 | |
| 2026/9/24 | 71位 | 400 | |
| 2026/9/24 | 67位 | 408 | |
| 2026/9/23 | 55位 | 468 | |
| 2026/9/23 | 77位 | 53 | |
| 2026/9/21 | 42位 | 534 | |
| 2026/9/21 | 60位 | 69 | |
| 2026/9/20 | 23位 | 647 | |
| 2026/9/20 | 61位 | 66 | |
| 2026/9/19 | 17位 | 815 | |
| 2026/9/19 | 64位 | 59 | |
| 2026/9/19 | 17位 | 815 | |
| 2026/9/19 | 64位 | 59 | |
| 2026/9/18 | 18位 | 800 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。
























みんなのコメント