取得時点の価格1,320円
続きは販売ページで1,320円
期待の大型新人声優の作品を聴いてみませんか!? 牛丼3杯分の価格です。 サンプルやインタビュー動画でビビッと来たら、1度試してみてはいかがでしょうか! 本編より抜けるアフタートークYoutubeで公開中 元モデル、元コンカフェマネージャーというシゴデキな女でありながら、週14回オ…
この作品を紹介したまとめ記事
サークルのCi-en最新記事
ほかの記事を見る(1件)
内容に関する注意
- 寝取られ・NTR
ストアのタグによる自動分類です。実際の内容と異なることがあります。
作品情報
1位ASMR · 週間【超密着×むちむちJK】ローションロッカー部【フォーリーサウンド】
2位ASMR · 週間✅早期購入特典付き【5時間】孕ませOK♡発情バニーメイド ~最強VIPおちんぽvs媚び媚びおねだりちょろまんこ♪⇒繁殖特化ボディ陥落♡両想い本気交尾しまくるお話♡~- ASMR · 週間【短時間射精×ヌルヌチャえっち♡】密室密着ローションでW人妻とドスケベ寝取りオフ会♡
- ささやき · 週間【全編ゆるオホ・ささやき】ダウナー奴○ちゃんとずーっとお布団だらだら添い寝えっち
3位ささやき · 週間【寸止め】怪盗ローズの連続寸止め射精我慢ゲーム
4位ささやき · 週間待って…→待たない♡甘サドコンカフェ嬢からのマゾバレ攻められ特別ご奉仕♡- オナサポ · 週間✅10/11まで限定特典♡✅「彼女さんごめんね~♡」VRSNSで超人気の裏垢持ち男の娘配信者に純愛誘惑→逆NTRされて性癖崩壊ドスケベ浮気交尾♡【優越感煽り×心情代弁♡】
2位オナサポ · 週間【KU100】超人気アイドルグループの裏ランキング&スペシャルハーレム接待タイム♪
3位オナサポ · 週間【KU100】アイドル特別会員制ナイトファンミーティング♪ ダブルダウナースレンダー美乳アイドルJK食べ放題コース♪
1位オホ声 · 週間ぼくの前でだけドスケベな優しい先輩と本能全開生ハメ交尾しまくる話♪【KU100ハイレゾバイノーラル】- オホ声 · 週間先輩の童貞、夏音がもらってあげようか? 幼馴染の歳下処女ビッチに弄ばれる僕の童貞ちんぽ
- オホ声 · 週間ナマイキ猫ちゃん後輩は今日もわからせ交尾待ち。
タグの外国語表記:Cuckoldry (Netorare)Guided MasturbationPleasure CorruptionSubmissive ManVulgar MoansWhispering남성 수네토라레네토라세속삭임오호고에자위 서포트쾌락함락低语哦吼淫叫沉迷快乐/快乐堕落男性受自慰辅助被NTR(苦主视角)NTR低語哦齁淫叫故意被NTR/綠奴沉淪快樂男性受自慰幫手
よくある質問
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」はどこで買えますか?
DLsiteで販売されています。取得時点の価格は1,320円です。( 時点)作品情報を見る →
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/09/20に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式はボイス・ASMR、ファイル形式はWAVです。( 時点)作品情報を見る →
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.88(112件)です。( 時点)作品情報を見る →
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は1,162件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」の声優は誰ですか?
声優はあまつぶ。です。あまつぶ。 →
「【鬱シコ】予言の魔女嫁の未来予知NTR報告~脳破壊ハッピーエンド~」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥1,320)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数16日分
観測期間内最安: 1,320円。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,320円 | 464 | — | 17 | — | 4.85 / 40 | |
| 1,320円 | 547 | 83 | 26 | 9 | 4.85 / 48 | |
| 1,320円 | 603 | 56 | 33 | 7 | 4.87 / 54 | |
| 1,320円 | 668 | 65 | 38 | 5 | 4.89 / 61 | |
| 1,320円 | 731 | 63 | 38 | 0 | 4.89 / 63 | |
| 1,320円 | 796 | 65 | 44 | 6 | 4.87 / 71 | |
| 1,320円 | 831 | 35 | 49 | 5 | 4.88 / 72 | |
| 1,320円 | 871 | 40 | 49 | 0 | 4.87 / 78 | |
| 1,320円 | 929 | 58 | 52 | 3 | 4.88 / 80 | |
| 1,320円 | 979 | 50 | 55 | 3 | 4.88 / 88 | |
| 1,320円 | 1,025 | 46 | 57 | 2 | 4.88 / 90 | |
| 1,320円 | 1,065 | 40 | 61 | 4 | 4.89 / 98 | |
| 1,320円 | 1,110 | 45 | 62 | 1 | 4.89 / 100 | |
| 1,320円 | 1,129 | 19 | 65 | 3 | 4.89 / 106 | |
| 1,320円 | 1,144 | 15 | 66 | 1 | 4.89 / 107 | |
| 1,320円 | 1,162 | 18 | 71 | 5 | 4.88 / 112 |
DLsite 価格18日分
観測期間内最安: 1,320円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,320円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビュー18日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — / 9 | |
| — | — | — | — | — | — / 24 | |
| — | — | — | 17 | — | — / 40 | |
| — | — | — | 26 | 9 | — / 48 | |
| — | — | — | 33 | 7 | — / 54 | |
| — | — | — | 38 | 5 | — / 61 | |
| — | — | — | 38 | 0 | — / 63 | |
| — | — | — | 44 | 6 | — / 71 | |
| — | — | — | 49 | 5 | — / 72 | |
| — | — | — | 49 | 0 | — / 78 | |
| — | — | — | 52 | 3 | — / 80 | |
| — | — | — | 55 | 3 | — / 88 | |
| — | — | — | 57 | 2 | — / 90 | |
| — | — | — | 61 | 4 | — / 98 | |
| — | — | — | 62 | 1 | — / 100 | |
| — | — | — | 65 | 3 | — / 106 | |
| — | — | — | 66 | 1 | — / 107 | |
| — | — | — | 71 | 5 | — / 112 |
販売数16件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 04:26 | DLsite | 1,162 | 18 | ¥1,320 | ¥23,760 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 1,144 | 15 | ¥1,320 | ¥19,800 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 1,129 | 19 | ¥1,320 | ¥25,080 |
| 10/05 04:14 | DLsite | 1,110 | 46 | ¥1,320 | ¥60,720 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 1,065 | 40 | ¥1,320 | ¥52,800 |
| 10/03 04:38 | DLsite | 1,025 | 46 | ¥1,320 | ¥60,720 |
| 10/02 04:39 | DLsite | 979 | 49 | ¥1,320 | ¥64,680 |
| 10/01 04:18 | DLsite | 929 | 58 | ¥1,320 | ¥76,560 |
| 09/30 04:17 | DLsite | 871 | 40 | ¥1,320 | ¥52,800 |
| 09/29 04:16 | DLsite | 831 | 35 | ¥1,320 | ¥46,200 |
| 09/28 04:24 | DLsite | 796 | 65 | ¥1,320 | ¥85,800 |
| 09/27 04:13 | DLsite | 731 | 63 | ¥1,320 | ¥83,160 |
| 09/26 04:12 | DLsite | 668 | 66 | ¥1,320 | ¥87,120 |
| 09/25 04:36 | DLsite | 603 | 57 | ¥1,320 | ¥75,240 |
| 09/24 04:58 | DLsite | 547 | 91 | ¥1,320 | ¥120,120 |
| 09/23 07:02 | DLsite | 464 | — | ¥1,320 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 61位 | 1,145 | |
| 2026/10/8 | 81位 | 236 | |
| 2026/10/7 | 66位 | 1,130 | |
| 2026/10/7 | 72位 | 277 | |
| 2026/10/6 | 70位 | 1,111 | |
| 2026/10/6 | 68位 | 300 | |
| 2026/10/5 | 78位 | 1,066 | |
| 2026/10/5 | 60位 | 311 | |
| 2026/10/5 | 57位 | 45 | |
| 2026/10/4 | 78位 | 1,025 | |
| 2026/10/4 | 62位 | 333 | |
| 2026/10/4 | 68位 | 40 | |
| 2026/10/3 | 82位 | 979 | |
| 2026/10/3 | 63位 | 358 | |
| 2026/10/3 | 55位 | 47 | |
| 2026/10/2 | 91位 | 929 | |
| 2026/10/2 | 60位 | 374 | |
| 2026/10/2 | 69位 | 49 | |
| 2026/10/1 | 61位 | 384 | |
| 2026/10/1 | 55位 | 56 | |
| 2026/9/30 | 52位 | 412 | |
| 2026/9/30 | 61位 | 38 | |
| 2026/9/29 | 45位 | 478 | |
| 2026/9/29 | 76位 | 35 | |
| 2026/9/28 | 38位 | 556 | |
| 2026/9/28 | 55位 | 66 | |
| 2026/9/27 | 29位 | 654 | |
| 2026/9/27 | 54位 | 65 | |
| 2026/9/26 | 28位 | 663 | |
| 2026/9/26 | 57位 | 62 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。






























みんなのコメント