作品コメント 「別荘に連れ去られ監禁された少女は、男たちのどす黒い欲望のまま好き放題に犯●れる」 本作は「合意なし!流出したレ〇プ記録(完全版)」の姉妹作品となります。完全新作です。 少女監禁からの3日間。前作で描けなかった卑猥な性行為を描きます。本作品だけでお楽しみいただけます…
この作品に関するCi-en記事
作品情報
ストアのレビュー・感想
収集した2件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 0件 / FANZA・FANZAブックス 2件
- 評価の内訳
- ★5 2件
- 購入済みの投稿
- 2件
- 「参考になった」票あり
- 2件
FANZA
コンテンツ追加来た!
問答無用でおもちゃにされる少女がかわいすぎます。 対面座位でちゅーしながらのセックスはさぞ気持ち良さそうです。 以前別作品でもそうでしたが、このサークルは後から大型アップデートがあるのが最高です。屋外のセックスが追加され色々な趣向に対応した感じです。追加コンテンツも相変わらずこう…
FANZA
声優さんの演技が素晴らしい。
女の子のガチ嫌がってる感のリアルさが凄いのでめちゃくちゃ興奮して抜けました。実用性は文句なしです。ただできれば女の子が快楽堕ちしてからの服従ラブラブSEXパートがあればもっと良かったかなと思いました。次回作の参考にしていただけたら幸いです。
よくある質問
「【動画 56 分】美少女かわいがり合宿 -はじめての性交特訓-完全版【シーン追加】」はどこで買えますか?
FANZAで販売されています。取得時点の価格は2,640円です。( 時点)作品情報を見る →
「【動画 56 分】美少女かわいがり合宿 -はじめての性交特訓-完全版【シーン追加】」の発売日はいつですか?
FANZAでは2026/03/20に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「【動画 56 分】美少女かわいがり合宿 -はじめての性交特訓-完全版【シーン追加】」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は動画です。( 時点)作品情報を見る →
「【動画 56 分】美少女かわいがり合宿 -はじめての性交特訓-完全版【シーン追加】」の作者は誰ですか?
作者はリアルサウンドです。リアルサウンド →
「【動画 56 分】美少女かわいがり合宿 -はじめての性交特訓-完全版【シーン追加】」の声優は誰ですか?
声優は小町ういらです。小町ういら →
観測履歴
FANZA 期間販売数8日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,481 | — | 2 | — | — / — |
FANZA 価格25日分
観測期間内最安: 1,980円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,980円 | — | — | — | — | — / — | |
| 2,640円 | — | — | — | — | — / — |
FANZA レビュー17日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 2 | — | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | — | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | — | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 2 | 0 | — / — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/7 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/6 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/5 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/4 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/3 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/2 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/1 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/10/1 | 98位 | 244 | |
| 2026/9/30 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/30 | 97位 | 251 | |
| 2026/9/28 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/28 | 90位 | 279 | |
| 2026/9/27 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/27 | 88位 | 287 | |
| 2026/9/26 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/26 | 86位 | 296 | |
| 2026/9/25 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/25 | 81位 | 314 | |
| 2026/9/24 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/24 | 82位 | 327 | |
| 2026/9/24 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/24 | 81位 | 332 | |
| 2026/9/23 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/23 | 81位 | 339 | |
| 2026/9/21 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/21 | 91位 | 372 | |
| 2026/9/20 | 63位 | 1,481 | |
| 2026/9/20 | 95位 | 384 | |
| 2026/9/19 | 63位 | 1,481 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。

















みんなのコメント