DLsite · 表紙
ナニをどう触ってもマッサージです!!気持ち良すぎるチートマッサージ第二弾!! バイト先がチートマッサージ店だった件シリーズ2本目!大好評だった前回の続編となります! 怪しいバイト先は、触れば即イキチートマッサージ店だった!今回はそのまま訪問マッサージ無双します。 誰にも弱みを見せ…
作品コメント バイト先がチートマッサージ店だった件シリーズ2本目!大好評だった前回の続編となります! 怪しいバイト先は、触れば即イキチートマッサージ店だった!今回はそのまま訪問マッサージ無双します。 誰にも弱みを見せないクールビューティ社長をトロトロドロドロにイカせた後は、お得意…
この作品を紹介したまとめ記事
この作品に関するCi-en記事
作品情報
| 項目 | DLsite | FANZA |
|---|---|---|
| サークル | にゅう工房 | |
| 作者 | にゅう工房CC山 | |
| イラスト・原画 | CC山 | |
| シナリオ・脚本 | にゅう工房 | |
| 価格 | 990円 | 990円 |
| 発売日 | 2026/01/20 | 2026/01/21 |
| 作品形式 | 漫画DLsite・FANZAの公開情報 | |
| AI利用 | なし | |
| ファイル形式 | JPEGDLsite | |
| 対応言語 | 日本語 / 簡体中文 / 繁体中文 / 韓国語DLsiteの公式情報 | |
| ストア評価 | ★4.78(評価819件)ストアの公開評価 | |
| 品番 | RJ01551450DLsited_724670FANZA | |
1位中出し · 週間夏休みのハーレム・妹〜田舎で姉妹ハーレム!ベタ甘な妹といちゃラブえっち〜
2位中出し · 週間フリーナ胡桃妊活記録
3位中出し · 週間憧れの爆乳奥さんに生でびゅるびゅるする中出し不倫生活- 人妻 · 週間退廃妻 退廃系人妻を家賃代わりにコキ使える話
3位人妻 · 週間もう人妻なのに元同級生3人から強○懇願セックスさせられる2 秘密射精
4位人妻 · 週間新妻七歌の妄想4
2位処女 · 週間少子化対策×モテアプリがヤバい件について
3位処女 · 週間姪っ子にお股グリグリの刑してただけなのに
4位処女 · 週間他の人が消えた世界でクラスの高嶺の花が嫌いな僕に媚びて身も心も捧げるまでのお話
1位学校/学園 · 週間放課後ハメ撮りクラブにようこそ!
2位学校/学園 · 週間保体の時間~みんなの前で先生と×××をします~
3位学校/学園 · 週間メカクレモブの私が下級生を脅して犯しちゃいました
Steam・DLsiteの版と言語を比較
価格は記載した地域・通貨での取得値です。版によって内容・年齢区分・翻訳の収録範囲が異なる場合があります。購入前に各ストアで確認してください。
| ストア/言語版 | 対応言語 | 発売日 | 取得時点の価格 | 確認日 | 動作環境 | DRM | 購入可能地域 | パッチ | 成人版の内容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLsite バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編 ストアで確認 ↗ | 日本語 | 2026-01-20 | ¥990 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite RJ01553603 ストアで確認 ↗ | 繁体中国語 | 未確認 | ¥990 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite RJ01554337 ストアで確認 ↗ | 韓国語 | 未確認 | ¥990 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite RJ01559782 ストアで確認 ↗ | 簡体中国語 | 未確認 | ¥990 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| FANZA バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編 ストアで確認 ↗ | 未確認 | 2026-01-21 | ¥990 · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX」シリーズ
この作品が属するシリーズです。前後の作品から続けて選べます。
ストアのレビュー・感想
収集した10件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 0件 / FANZA・FANZAブックス 10件
- 評価の内訳
- ★5 10件
- 購入済みの投稿
- 10件
- 「参考になった」票あり
- 5件
- ネタバレを含む投稿
- 6件
良い
絵が良い 話しも良い 消しが刻み海苔で良い 1話目の美人なお姉さんと同級生のレナちゃんが常連になるけどレナちゃんの登場するのが前半の終わりに名前だけ 後半の一コマだけで残念ww 今回は 出張マッサージでお宅訪問してマッサージ 後半に学校でマッサージ!店の外でも 不思議な力が効くの…
買ってOK
構図がすばらしい。結果的に誰も傷ついていないけど、色んなジャンルの雰囲気を味わえる。買って損はないです。
ネタバレを含む感想を読む
なかなかのクオリティ!
常識変換系の作品としてはレベル高い作品だと思います。力を入れすぎて若干、見にくい場面もありますがとても満足出来る作品です。
ネタバレを含む感想を読む
バイト
バイト先に同級生だったりアイドルがくるバイト先があったら働いてみたい
ネタバレを含む感想を読む
最高だった
前回に続いて今回も良かった! 女社長さんが好きなのもあるけど、好みのタイプとか思った相手が来てくれるっていうシチュエーションが良いよな
対応言語・翻訳版
- 日本語
- 簡体中文DLsiteで読む ↗
- 繁体中文DLsiteで読む ↗
- 韓国語DLsiteで読む ↗
タグの外国語表記:Internal CumshotMarried WomanSchool / AcademyStudentSuccessive OrgasmsVirgin Female연속 절정유부녀질내 사정처녀학생학원内射/中出处女学校/学园连续高潮內射/中出學校/校園學生處女連續高潮
よくある質問
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」はどこで買えますか?
DLsiteとFANZAで販売されています。取得時点の価格は990円です。( 時点)作品情報を見る →
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/01/20、FANZAでは2026/01/21に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEGです。( 時点)作品情報を見る →
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」の対応言語は?
DLsiteの公式情報では日本語・簡体中文・繁体中文・韓国語に対応しています。( 時点)対応言語・翻訳版を見る →
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.78(819件)です。( 時点)作品情報を見る →
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は11,834件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「バイト先がチートマッサージ店だった件EX2 訪問マッサージ無双編」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥990)↗・FANZA(¥990)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数RJ0155145020日分
観測期間内最安: 990円。欠測: 3日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990円 | 11,714 | — | 1 | — | 4.78 / 789 | |
| 990円 | 11,721 | 7 | 1 | 0 | 4.78 / 791 | |
| 990円 | 11,740 | 19 | 1 | 0 | 4.78 / 794 | |
| 990円 | 11,751 | — | 1 | — | 4.78 / 797 | |
| 990円 | 11,766 | — | 1 | — | 4.78 / 804 | |
| 990円 | 11,776 | 10 | 1 | 0 | 4.78 / 804 | |
| 990円 | 11,780 | 4 | 1 | 0 | 4.78 / 805 | |
| 990円 | 11,784 | 4 | 1 | 0 | 4.78 / 805 | |
| 990円 | 11,792 | 8 | 1 | 0 | 4.78 / 807 | |
| 990円 | 11,794 | 2 | 1 | 0 | 4.78 / 811 | |
| 990円 | 11,798 | 4 | 1 | 0 | 4.78 / 812 | |
| 990円 | 11,799 | 1 | 1 | 0 | 4.78 / 812 | |
| 990円 | 11,806 | 7 | 1 | 0 | 4.78 / 813 | |
| 990円 | 11,808 | 2 | 1 | 0 | 4.78 / 813 | |
| 990円 | 11,811 | 3 | 1 | 0 | 4.78 / 814 | |
| 990円 | 11,817 | 6 | 1 | 0 | 4.78 / 814 | |
| 990円 | 11,820 | 3 | 1 | 0 | 4.78 / 815 | |
| 990円 | 11,824 | 4 | 1 | 0 | 4.78 / 817 | |
| 990円 | 11,829 | 5 | 1 | 0 | 4.78 / 818 | |
| 990円 | 11,834 | 5 | 1 | 0 | 4.78 / 819 |
DLsite 価格RJ0155145026日分
観測期間内最安: 495円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495円 | — | — | — | — | — / — | |
| 495円 | — | — | — | — | — / — | |
| 495円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビューRJ0155145019日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 | — | — / 796 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 797 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 798 | |
| — | — | — | 1 | — | — / 804 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 804 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 805 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 805 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 807 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 811 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 812 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 812 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 813 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 813 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 814 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 814 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 815 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 817 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 818 | |
| — | — | — | 1 | 0 | — / 819 |
FANZA 期間販売数d_7246708日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | — | — | — / — | |
| — | 36,246 | — | 27 | — | — / — |
FANZA 価格d_72467025日分
観測期間内最安: 990円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — |
FANZA レビューd_72467018日分
観測期間内最安: 990円。欠測: 4日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990円 | — | — | 27 | — | 5 / — | |
| — | — | — | 27 | — | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | — | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | — | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 27 | 0 | — / — |
販売数20件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 04:26 | DLsite | 11,834 | 5 | ¥990 | ¥4,950 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 11,829 | 5 | ¥990 | ¥4,950 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 11,824 | 4 | ¥990 | ¥3,960 |
| 10/05 04:15 | DLsite | 11,820 | 3 | ¥990 | ¥2,970 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 11,817 | 6 | ¥990 | ¥5,940 |
| 10/03 04:38 | DLsite | 11,811 | 3 | ¥990 | ¥2,970 |
| 10/02 04:39 | DLsite | 11,808 | 2 | ¥990 | ¥1,980 |
| 10/01 04:18 | DLsite | 11,806 | 7 | ¥990 | ¥6,930 |
| 09/30 04:17 | DLsite | 11,799 | 1 | ¥990 | ¥990 |
| 09/29 04:16 | DLsite | 11,798 | 4 | ¥990 | ¥3,960 |
| 09/28 04:24 | DLsite | 11,794 | 2 | ¥990 | ¥1,980 |
| 09/27 04:13 | DLsite | 11,792 | 8 | ¥990 | ¥7,920 |
| 09/26 04:12 | DLsite | 11,784 | 4 | ¥990 | ¥3,960 |
| 09/25 04:36 | DLsite | 11,780 | 4 | ¥990 | ¥3,960 |
| 09/24 04:59 | DLsite | 11,776 | 11 | ¥990 | ¥10,890 |
| 09/23 07:12 | DLsite | 11,766 | 4 | ¥990 | ¥3,960 |
| 09/19 16:38 | DLsite | 11,751 | 8 | ¥990 | ¥7,920 |
| 09/18 05:42 | DLsite | 11,740 | 19 | ¥990 | ¥18,810 |
| 09/17 05:22 | DLsite | 11,721 | 5 | ¥990 | ¥4,950 |
| 09/15 18:59 | DLsite | 11,714 | — | ¥990 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 32位 | 11,829 | |
| 2026/10/8 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/7 | 32位 | 11,824 | |
| 2026/10/7 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/6 | 32位 | 11,820 | |
| 2026/10/6 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/5 | 32位 | 11,817 | |
| 2026/10/5 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/4 | 32位 | 11,811 | |
| 2026/10/4 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/3 | 32位 | 11,808 | |
| 2026/10/3 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/2 | 32位 | 11,806 | |
| 2026/10/2 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/10/1 | 32位 | 11,799 | |
| 2026/10/1 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/30 | 31位 | 11,798 | |
| 2026/9/30 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/29 | 31位 | 11,794 | |
| 2026/9/28 | 31位 | 11,792 | |
| 2026/9/28 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/27 | 31位 | 11,784 | |
| 2026/9/27 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/26 | 31位 | 11,780 | |
| 2026/9/26 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/25 | 31位 | 11,776 | |
| 2026/9/25 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/24 | 31位 | 11,776 | |
| 2026/9/24 | 17位 | 36,246 | |
| 2026/9/24 | 17位 | 36,246 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。




































みんなのコメント