作品コメント オレの幼なじみさ、手で抜いてくれるんだわ。 昔さ、オナってるところ見られちゃって、それからなんかしてくれるようになった。 は?いや、付き合ってないけど。 え?なんでって言われても・・・ 「でもさ、いい加減こういうの彼女さんにお願いすれば?」 いつもの手コキの最中に、…
作品情報
| サークル | イカ腹友の会 |
|---|---|
| 価格 | 396円 |
| 発売日 | 2026/07/20 |
| スマホ対応 | 対応 |
| 作品形式 | ゲーム |
| AI利用 | AI一部利用 |
| 販売状態 | FANZA:販売終了を確認 |
| 品番 | d_793188 |
体験版・対応OS
- 体験版
- ストアの掲載を確認できず
- 対応OS
- Windows 11(32・64bit対応)/7(32・64bit対応)/8(32・64bit対応)/10(32・64bit対応)Android Android 9.0以上/ChromeiOS iOS15以上/Safari
- ブラウザ
- ブラウザで遊べる版あり
ストアのレビュー・感想
収集した7件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 0件 / FANZA・FANZAブックス 7件
- 評価の内訳
- ★5 4件 / ★4 3件
- 購入済みの投稿
- 7件
- 「参考になった」票あり
- 4件
- ネタバレを含む投稿
- 3件
FANZA
ネタバレを含む感想を読む
最高
特に足コキが叡智すぎて助かります 何回お世話になったか覚えてません!
FANZA
ネタバレを含む感想を読む
画面タッチをガマンするのがなんかリアルでしたw
女の子が挑発してくるのが最高でしたbタッチする時間とタイミングによって結果が変わるのも見てるだけのゲームではない感じで良かったと思いましたb
FANZA
ネタバレを含む感想を読む
幼なじみに罵られながら・・・
主人公の事が本心では好きなのに素直になれない幼なじみが自慰のお手伝い。果てると罵られ耐えると様々なことをしてくれます。 どのタイミングで果てるかでアチーブメントが開放。全て開放すると、後日談が見れる仕組み。 ヒントがあるので時間を掛ければ全開放は容易いですが、せっかちさん用に全開…
FANZA
粗もあるけど基本的には高品質
AI特有の作画の乱れは少しありますが、値段を考慮したらそこまで気になりませんし、質は高めだと思いました。 声はAIとは思えないほど自然な部分が大半でしたが、幼馴染が言うには違和感を覚える台詞があったので、設定に適した台詞選びをした方がいいと思いました。 あまり好みではない絵(動画…
FANZA
キャラが好みならあり
AIに耐性があればありです。耐えた時間によって結末が分岐するオナサポ系の動画です。 AI独特のありえん表現は有りますが音声も実用レベルかと。値段次第ですが私は満足できました。
よくある質問
「幼なじみの手コキに耐える程度の能力」はどこで買えますか?
FANZAで販売されています。取得時点の価格は396円です。( 時点)作品情報を見る →
「幼なじみの手コキに耐える程度の能力」の発売日はいつですか?
FANZAでは2026/07/20に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「幼なじみの手コキに耐える程度の能力」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式はゲームです。( 時点)作品情報を見る →
「幼なじみの手コキに耐える程度の能力」はスマホで遊べますか?
FANZAの公開情報では、スマホに対応しています。( 時点)作品情報を見る →
観測履歴
FANZA 期間販売数3日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。販売数の減少・定義変更の可能性
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1,549 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,517 | — | — | — | — / — | |
| — | 236 | — | — | — | — / — |
FANZA 価格18日分
観測期間内最安: 396円。欠測: 7日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 990円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — | |
| 396円 | — | — | — | — | — / — |
FANZA レビュー15日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 9 | — | — / — | |
| — | — | — | 9 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 9 | — | — / — | |
| — | — | — | 9 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 10 | 1 | — / — | |
| — | — | — | 11 | 1 | — / — | |
| — | — | — | 11 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 12 | 1 | — / — | |
| — | — | — | 12 | — | — / — | |
| — | — | — | 12 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 14 | 2 | — / — | |
| — | — | — | 14 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 14 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 14 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 15 | 1 | — / — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/6 | 96位 | 2,096 | |
| 2026/10/6 | 95位 | 525 | |
| 2026/10/5 | 94位 | 2,145 | |
| 2026/10/5 | 90位 | 579 | |
| 2026/10/4 | 97位 | 2,143 | |
| 2026/10/4 | 83位 | 631 | |
| 2026/10/3 | 93位 | 2,115 | |
| 2026/10/3 | 75位 | 673 | |
| 2026/10/2 | 90位 | 2,104 | |
| 2026/10/2 | 72位 | 704 | |
| 2026/10/2 | 75位 | 95 | |
| 2026/10/1 | 90位 | 2,071 | |
| 2026/10/1 | 73位 | 699 | |
| 2026/10/1 | 85位 | 72 | |
| 2026/9/30 | 91位 | 2,045 | |
| 2026/9/30 | 75位 | 743 | |
| 2026/9/30 | 63位 | 72 | |
| 2026/9/28 | 93位 | 1,974 | |
| 2026/9/28 | 77位 | 803 | |
| 2026/9/28 | 74位 | 141 | |
| 2026/9/27 | 94位 | 1,893 | |
| 2026/9/27 | 83位 | 781 | |
| 2026/9/27 | 77位 | 123 | |
| 2026/9/26 | 94位 | 1,811 | |
| 2026/9/26 | 81位 | 772 | |
| 2026/9/26 | 80位 | 87 | |
| 2026/9/25 | 97位 | 1,762 | |
| 2026/9/25 | 85位 | 738 | |
| 2026/9/25 | 70位 | 90 | |
| 2026/9/24 | 96位 | 1,724 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。


















みんなのコメント