無料サンプルあり
FANZA · 表紙
無料サンプルあり
作品コメント チンカス汚ちんぽシリーズ最新作はこちら! 【Story】 とある名家の箱入り娘・沙夜 あなたは家庭教師として彼女と長い間を過ごしてきました ある日 長年の想いを募らせた沙夜は あなたにドスケベな誘惑をしてきます…? 媚び媚びご奉仕でしっぽりヌかれたあなたに 沙夜は長…
サークルのCi-en最新記事
ほかの記事を見る(1件)
作品情報
| サークル | ホロクサミドリ |
|---|---|
| イラスト・原画 | oekakizuki |
| シナリオ・脚本 | ホロクサミドリ |
| 声優 | 陽向葵ゅか |
| 価格 | 825円 |
| 発売日 | 2022/04/30 |
| 無料サンプル | あり |
| 作品形式 | ボイス・ASMR |
| AI利用 | なし |
| 再生時間 | 約120分 |
| 品番 | d_227381 |
「巨乳ドスケベお嬢様」シリーズ
この作品が属するシリーズです。前後の作品から続けて選べます。
ストアのレビュー・感想
収集した10件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 0件 / FANZA・FANZAブックス 10件
- 評価の内訳
- ★5 10件
- 購入済みの投稿
- 10件
- 「参考になった」票あり
- 9件
- ネタバレを含む投稿
- 4件
FANZA
耳が孕む
演技力がすごくて、聴いていていつの間にか濡れてました笑 これCVのゆかさんも絶対濡れてそう どんな感じで台本読んでいるんだろうか
FANZA
下品で濃厚なプレイ満載の良作
清楚なお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕するギャップがヤバい KU100の臨場感ある声とオホ声が最高
FANZA
ルート分岐
聴くトラックを変えることによって、2パターンの物語を楽しむことが出来る一作でした。なので一作で最低二回も楽しめるので満足度は高いと思います。 個人的には告白を受け入れるルートがお気に入りなので、ぜひ聞いて見てもらいたいパートでございます。
FANZA
ネタバレを含む感想を読む
ドスケベボディお嬢様(所感までならネタバレ無し)
※は小ネタバレに別記あり 概要 概要は作品紹介を参照してください 絵★★★★★(少ない枚数での勝負となるためコミック等より評価厳しめ) むっちりしててヨシ! 声(★評価はなし) 落ち着いたお嬢様、という感じの声 やぁん♪っていうセリフが2,3回くらいあるけどどれも良い 構成★★★…
FANZA
ネタバレを含む感想を読む
清楚なお嬢様かと思った?残念ドスケベでした!
教え子がエッチにいいよってきてエッチにご奉仕されるエッチな作品 途中で純愛ルートと仲違いして他の男に堕ちる(フリ?)ルートがあって違った味を見せてくれます。 この作品はあまりにエロすぎる...!
よくある質問
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」はどこで買えますか?
FANZAで販売されています。取得時点の価格は825円です。( 時点)作品情報を見る →
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」の発売日はいつですか?
FANZAでは2022/04/30に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式はボイス・ASMRです。( 時点)作品情報を見る →
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」に無料の体験版はありますか?
FANZAで無料の体験版が公開されています。( 時点)販売ストアを確認する →
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」の声優は誰ですか?
声優は陽向葵ゅかです。陽向葵ゅか →
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」の再生時間は?
総再生時間は約120分です。( 時点)作品情報を見る →
「巨乳ドスケベお嬢様がチンカス汚ちんぽに媚び媚びご奉仕してくれるお話♪【KU100】」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはFANZA(¥825)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
FANZA 期間販売数8日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | — | — | — / — | |
| — | 1,352 | — | 63 | — | — / — |
FANZA 価格25日分
観測期間内最安: 825円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 1,650円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — | |
| 825円 | — | — | — | — | — / — |
FANZA レビュー18日分
観測期間内最安: 1,650円。欠測: 4日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,650円 | — | — | 63 | — | 4.41 / — | |
| — | — | — | 63 | — | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | — | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | — | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 63 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 64 | 1 | — / — | |
| — | — | — | 64 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 64 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 64 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 64 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 64 | 0 | — / — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/7 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/6 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/5 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/4 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/3 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/2 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/10/1 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/30 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/28 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/27 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/26 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/25 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/24 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/24 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/23 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/21 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/20 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/19 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/19 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/18 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/18 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/18 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/18 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/18 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/18 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/17 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/17 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/16 | 97位 | 1,352 | |
| 2026/9/16 | 97位 | 1,352 |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。








































みんなのコメント